Інформація щодо наявності лікарських засобів для лікування хворих на вірусні гепатити "В" та "С" (централізована закупівля )
Інформація щодо наявності лікарських засобів для лікування хворих на вірусні гепатити "В" та "С" (централізована закупівля ) станом на "01" лютий 2023 р.
Для хворих на гепатит В
№ з/п |
Номер і дата наказу ДОЗ ХОДА |
Міжнародна назва |
Торгівельна назва |
100% потреба на рік |
Отримано од. |
Розподіл по ЛПЗ (відповідно до наказу ДОЗ) |
Наявність станом на 01.02.2023р |
||
Заклад-отримувач | Кількість, од. | Кількість | № серії | ||||||
1 |
№838 22.10.2018; № 950 30.11.2018 |
Пегінтерферон |
Пегферон 180 мкг |
348 |
119 144 |
66 |
В2016 |
||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
№ 220-н 06.03.2020
|
Пегінтерферон альфа-2а 180 мкг |
Пегасіс, 180 мкг/0,5мл по 0,5мл в 1 шприці |
96 |
32 |
В3062В05 |
Для хворих на гепатит С
№ з/п | Номер і дата наказу ДОЗ ХОДА | Міжнародна назва | Торгівельна назва | 100% потреба на рік | Отримано од. | Розподіл по ЛПЗ (відповідно до наказу ДОЗ) |
Наявність станом на 01.02.2023р |
||
Заклад-отримувач | Кількість, од. | Кількість | № серії | ||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
|
||||||||
3 | |||||||||
4 |
|
Софосбувір/Ледіпасвір, 400 мг/90 мл |
Мпівіропак Плюс 90 мг/400 мг по 28 таблеток |
11508 |
7140
|
2131903
|
|||
5 |
|
|
|
|
|
||||
6 |
|
||||||||
7 |
Даклатасвір. 60 vu |
Вірдак, по 60 мг., по 28 таб. |
168
|
476
|
DAC21019
|
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів та медичних виробів для надання невідкладної медичної допомоги
станом на «31» грудня 2021 року
Назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) | Джерело фінансування (кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) |
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ назва медичного виробу |
Торгівельна назва лікарського засобу/ медичного виробу |
Форма випуску лікарського засобу/ медичного виробу |
Дозування лікарського засобу |
Одиниця виміру, в якій вказуються залишки (флакон, таблетка, пластир, набір, упаковка, тощо) |
Наявна кількість лікарського засобу/медичного виробу на звітну дату |
Ціна за одиницю, в якій вказуються залишки лікарського засобу/медичного виробу, грн | Кількість в упаковці (заповнюється лише у тих випадках, якщо у стовпчику 6 одиниця виміру не є мінімальною – упаковка, набір) |
термін придатності |
кошти місцевого бюджету | Адреналіну тартрат/EPINEPHRINE | Адреналін | Розчин для ін'єкцій, по 2мл в ампулі, по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки у пачці | 1,82мг/мл | уп | 8 | 43,77 | 10 | 04 2023 | |
кошти місцевого бюджету | Азитроміцин/AZITROMYCIN | Азимед | Порошок для оральної суспензії, по 17,6г у контейнері, закупореному кришкою з контролем першого ррозкриття, з дозуючою ложкою та дозуючим шприцем у картонній коробці | 200мг/5мл | фл | 0 | 151,34 | 12 2021 | ||
кошти місцевого бюджету | Азитроміцин/AZITROMYCIN | Азитроміцин | Капсули, по 6 капсул в блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці | 250мг | уп | 131 | 59,55 |
05 2022 |
||
централізоване постачання | Тоцилізумаб/TOCILIZUMAB | Актемра | Розчин для інфузій, по 10мл у флаконі | 200мг/10мл | фл | 16 | ||||
централізоване постачання | Тоцилізумаб/TOCILIZUMAB | Актемра | Розчин для інфузій по 4мл у флаконі | 80мг/4мл | фл | 23 | ||||
гуманітарна допомога | Дезлоратадин/DESLORATADINE | Алердез | Сироп, по 50мл у флаконі, по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм в пачці | 0,5мг/мл | фл | 20 | 41,00 | 05 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Дезлоратадин/DESLORATADINE |
Алердез |
Сироп, по 100мл у флаконі, по 1 флакону разом з дозувальним пристроєм в пачці |
0,5мг/мл |
фл | 1 |
57,75 |
02 2022 |
||
гуманітарна допомога | Лопинавир/Ритонавір/LOPINAVIR/RITONAVIR | Алувія | Таблетки, по 120 таблеток у пластиковій пляшці, по 1 пластиковій плящці в картонній пачці | 200мг/50мг | уп | 7 | 1644,5488 | 10 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Альбумін/ALBUMINUM | Альбумін | Розчин для інфузій, по 100мл у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці | 100мг/мл | уп | 13 | 1310,75 | 11 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Альбумін/ALBUMINUM | Альбумін | Розчин для інфузій, по 100мл у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці | 200мг/мл | уп | 0 | 2050,00 | 12 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Амброксолу гідрохлорид/AMBROXOL | Амброксол | Таблетки, по 10 таблеток в блістері, по 2 блістера в картонній коробці | 30мг | уп | 130 | 6,10 | 2 | 09 2024 | |
кошти місцевого бюджету | Амброксолу гідрохлорид/AMBROXOL | Амброксол | Розчин для інгаляцій, по 100 у флаконі, закупореному пробкою-крапильницею,зі стаканом мірним у коробці | 15мг/2мл | фл | 10 | 57,98 | 01 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Амброксолу гідрохлорид/AMBROXOL | Амброксол | Сироп, по 100мл у флаконі, по 1 флакону разом з дозувальною ложечкою в банці | 15мг/5мл | фл | 10 |
31,94 | 09 2022 | ||
гуманітарна допомога | Тілорон/TILORONUM | Аміксин | Таблетки, по 3 таблетки в блістері, по 1 блістеру в картонній пачці | 0,125г | уп | 107 |
10 2024 | |||
гуманітарна допомога | Тілорон/TILORONUM | Аміксин | Таблетки, по 3 таблетки в блістері, по 1 блістеру в картонній пачці | 0,06г | уп | 103 |
02 2022 | |||
кошти місцевого бюджету | Амоксициллін/Клавуланова кислота/AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID | Амоксил-К | Табдетки, по 14 таблеток в блістері, по 2 блістера в картонній пачці | 875мг/125мг | уп | 291 | 118,28 | 2 | 04 2022 | |
кошти місцевого бюджету | Амоксициллін/Клавуланова кислота/AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID | Амоксил-К | Таблетки, по 14 таблеток в блістері, по 2 блвстера в картонній пачці | 500мг/125мг | уп | 204 | 76,47 | 2 | 10 2022 | |
кошти місцевого бюджету | Амоксицилін/Клавуланова кислота/AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID | Амоксил-К | Порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | 1г/0,2г | фл | 239 | 11 2022 | |||
кошти місцевого бюджету | Метамізол натрій/METAMIZOLUM NATRICUM | Анальгін | Розчин для ін'єкцій, по 2мл в ампулі, по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону | 500мг/мл | уп | 6 | 27,89 | 10 | 02 2022 | |
гуманітарна допомога | Антитоксин ботулінічний гептавалентний BOTULISM ANTITOXIN HEPTAVALENT | Антитоксин ботулінічний гептавалентний | Розчин стерильний для інфузій, по 50мл у флаконі, по 6 флаконів у картонній коробці | 50мл | фл | 9 | 04 2024 | |||
кошти місцевого бюджету | Ацетилсаліцилова кислота/ACETYLSALICYLIC ACID | Ацетилсаліцилова кислота | Таблетки, по 10 таблеток у блістері | 500мг | конв | 80 | 6,77 | 03 2023 | ||
кошти місцевого бюджету | Ацикловір/ACYCLOVIR | Ацикловір | Таблетки, по 10 таблеток в блістері, по 2 блістера в картонній коробці | 200мг | уп | 3 | 28,80 | 2 | 04 2023 | |
централізоване постачання | Імуноглобулін людський нормальний/IMMUNOGLOBULINUM | Біовен | Розчин для інфузій по 100мл | 10% | фл | 60 | 9161,40 | 10 2023 | ||
кошти місцевого бюджету | Спирт етиловий/ETHANOL | Біосепт | Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, по 100мл у флаконі | 96% | фл | 20 | 25,84 | 02 2024 | ||
кошти місцевого бюджету | Ібупрофен/IBUPROFEN | Бофен | Суспензія оральна по 100мл у флаконі, по 1 флакону в пачці разом з дозувальною ложкою | 100мг/5мл | фл | 0 | 39,74 | 10 2023 | ||
кошти місцевого бюджету | Вугілля активоване/CARBO ACTIVATUS | Вугілля активоване | Таблетки, по 10 таблеток в блістері | 250мг | уп | 25 | 2,92 | 08 2023 | ||
кошти місцевого бюджету | Ацикловіру натрієва сіль/ACYCLOVIR | Герпевір | Порошок для розчину для ін'єкцій, по 10 флаконів у картонній коробці | 250мг/фл | фл | 1 | 74,67 | 10 | 09 2022 | |
гуманітарна допомога | Гідроксихлорохіну сульфат/HYDROXYCHLOROCHIN | Гідроксихлорохіну сульфат | Таблетки по 100 таблеток в полімерному флаконі | 200мг | уп | 0 | 758,41 | 11 2021 | ||
кошти місцевого бюджету | Глюкоза/DEXTROSE | Глюкоза | Розчин для інфузій, по 200мл у скляному флаконі | 50мг/мл | фл | 152 | 15,59 | 01 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Гризеофульвін/GRISEOFULVIN | Гризеофульвін | Таблетки, по 20 таблеток в блістері, по 2 блістера в картонній коробці | 125мг | уп | 61 | 43,37 | 2 | 11 2022 | |
кошти місцевого бюджету |
Альфа-ліпоєва кислота/THIOCTIC ACID |
Діаліпон |
Розчин для інфузій, по 20мл в ампулі, по 5 ампул в пачці |
30мг/мл |
уп |
12 |
326,56 | 5 |
07 2022 |
|
кошти місцевого бюджету | Діамантовий зелений/ | Діамантовий зелений | Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, по 20мл у скляному флаконі | 1г/100мл | фл | 5 | 4,64 | 12 2021 | ||
кошти місцевого бюджету | Ібупрофен/IBUPROFEN | Ібупрофен | Таблетки, по 10 таблеток в блістері, по 5 блістерів в картонній коробці | 200мг | уп | 0 | 22,52 | 5 | 07 2022 | |
кошти місцевого бюджету | Ітраконазол/ITRACONAZOLE | Ітракон | Капсули, по 5 капсул у блістері, по 3 блістера в упаковці | 100мг | уп | 1 | 217,27 | 3 | 03 2022 | |
кошти місцевого бюджету | Левофлоксацин/LEVOFLOXACIN | Левофлоксацин | Розчин для інфузій, по 100мл в скляному контейнері, по 1 полімерному контейнеру в картонній пачці | 5мг/мл | фл | 4188 | 62,00 | 04 2024 | ||
кошти місцевого бюджету | Лідокаїну гідрохлорид/LIDOCAINE | Лідокаїн | Розчин для ін'єкцій, по 2мл в ампулах, по 10 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній пачці | 20мг/мл | уп | 27 |
11 |
10 | 05 2023 | |
кошти місцевого бюджету | Лоратадин/LORATADINE | Лоратадин | Таблетки, по 10 таблеток в блістері, по 1 блістеру в картонній коробці | 10мг | уп | 1 | 11,23 | 04 2023 | ||
кошти місцевого бюджету |
Метронідазол/METRONIDAZOLE |
Метронідазол |
Розчин для інфузій, по 100мл у скляному флаконі |
5мг/мл |
фл |
23 |
11,68 |
10 2023 |
||
кошти місцевого бюджету | Натрію хлорид/SODIUM CHLORIDE | Натрію хлорид | Розчин для інфузій, по 100мл у скляному флаконі | 9мг/мл | фл | 240 | 13,92 | 01 2024 | ||
кошти місцевого бюджету | Натрію хлорид/SODIUM CHLORIDE | Натрію хлорид | Розчин для інфузій, по 200мл у скляному флаконі | 9мг/мл | фл | 144 | 14,97 | 10 2023 | ||
кошти місцевого бюджету | Сальбутамолу сульфат/SALBUTAMOLUM | Небутамол | Розчин для інгаляцій, по 2мл у одноразових контейнерах, по 10 контейнерів у пакеті з полімерної плівки, по 4 пакети в коробці | 1мг/мл | уп | 1 | 208,64 | 40 | 11 2021 | |
кошти місцевого бюджету | Ондансетрон/ONDANSETRON | Ондансетрон | Розчин для ін'єкцій по 2мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | 2мг/мл | уп |
1 |
32,24 | 5 | 11 2021 | |
кошти місцевого бюджету | Панкреатин/PANCREATIN | Панкреатин | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці | 8000ОД | блістер | 5 | 8,18 | 09 2023 | ||
кошти місцевого бюджету |
Парацетамол/PARACETAMOL |
Парацетамол |
Таблетки, по 10 таблеток у блістері |
200мг |
блістер | 292 | 6,765 |
11 2024 |
||
гуманітарна допомога | Гідроксихлорохіну сульфат/HYDROXYCHLOROCHIN | Плаквеніл | Таблетки, по 15 таблеток в блістері, по 4 блістера в картонній пачці | 200мг | уп | 6 | 455,05 | 10 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Саліцилова кислота/SALICYLIC ACID | Саліцилова кислота | Розчин для зовнішнього застосування спиртовий, по 40мл у скляному флаконі | 1г/100мл | фл | 5 | 4,78 | 03 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Цефіксим/CEFIXIME | Сорцеф | Гранулят для приготування оральної суспензії, по 32г грануляту у флаконі з темного скла з алюмінієвою кришкою, з пластмасовою мірною ложкою в картонній коробці | 100мг/5мл | фл | 4 |
204,03 |
11 2022 | ||
кошти місцевого бюджету |
Озельтамівір/OZELTAMIVIR |
Таміфлю |
Капсули, по 10 капсул в блістері в коробці |
75мг |
уп |
65 |
435,41 |
10 2025 |
||
кошти місцевого бюджету | Інсулін людський/INSULIN HUMAN | Фармасулін Н | Розчин для ін'єкцій, по 10мл у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці | 100МО/мл | фл | 15 | 301,92 | 01 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Флуконазол/FLUCONAZOLE | Флуконазол | Розчин для інфузій, по 100мл у пляшці скляній | 2мг/мл | фл | 45 | 99,49 | 09 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Хлоргексидину біглюконат/CHLORHEXIDIN | Хлоргексидину біглюконат | Розчин для зовнішнього застосування, по 100мл у полімерному флаконі | 0,25мл/100мл | фл | 15 | 11,28 | 04 2023 | ||
кошти місцевого бюджету | Хлоргексидину біглюконат/CHLORHEXIDIN | Хлоргексидину біглюконат | Розчин для зовнішнього застосування, по 200мл у полімерному флаконі | 0,25мл/100мл | фл | 14 | 15,97 | 07 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Хлорофіліпт/CHLOROPHYLLIPT | Хлорофіліпт | Спрей,по 15мл у конгтейнері з розпилювачем в пачці | 30мг/15мл | фл | 8 | 46,60 | 07 2022 | ||
кошти місцевого бюджету | Мірамістин/MYRAMISTIN | Целіста | Спрей для ротової порожнини, по 50 мл у флаконі, по 1 флакону з насадкою-розпилювачем у пачці | 0,1мг/мл | фл | 1 | 70,11 | 11 2021 | ||
кошти місцевого бюджету | Цефтріаксон/CEFTRIAXON | Цефтріаксон | Порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці | 1000мг | фл | 10390 | 08 2022 | |||
кошти місцевого бюджету | Ципрофлоксацину гідрохлорид/CIPROFLOXACIN | Ципрофлоксацин | Краплі очні та вушні, по 5мл у флаконі з кришкою-крапельницею, по 1 флакону у коробці | 3мг/мл | фл | 31 | 30,10 | 12 2021 | ||
Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||||
кошти місцевих бюджетів | Голки медичні | Голка для спинномозкової анестезії |
22G 0,7мм*88мм |
шт | 28 | 31,33 | 10 2022 | |||
кошти місцевих бюджетів | Шприц ін'єкційний | Шприц 3-компонентний одноращоваого застосування | 10мл з голкою 0,8*40мм | шт | 5100 | 1,74 | 03 2023 | |||
кошти місцевих бюджетів | Шприц ін'єкційний | Шприц 3-компонентний одноразового застосування | 20мл з голкою 0,8*40мм | шт | 4400 | 1,37 | 02 2025 | |||